![]() |
Nazwa marki: | Suneast |
Numer modelu: | SHR-01Z |
MOQ: | ≥1 szt. |
Ceny: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Skrzynia ze sklejki |
Warunki płatności: | T/T |
Model | SHR-01Z |
Wymiar | 3600(L) *1300(W) *1685(H) mm |
Waga | Około 1400 kg. |
Zasilanie | 3P5L 380V 50/60Hz |
Rodzaj przenośnika | Łańcuch przemysłu ciężkiego |
Szerokość przenoszenia | Maks. 600 mm |
Wysokość produktu (w tym oprawki) | Maksymalnie 100 mm |
Tryb sterowania temperaturą | PID |
Strefy ogrzewania | 5 |
Siła napędowa | Ok. 6 kW. |
Dostosowywalne | - Tak, proszę. |
Piekarnik tunelowy o wysokiej temperaturze serii SHR-01Z wyposażony jest w ciężki przemysłowy system przenośnika łańcuchowego zaprojektowany do zastosowań o wysokim obciążeniu z minimalnym zużyciem i długą żywotnością.Jego modułowa konstrukcja zapewnia łatwą konserwację przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu pracy i kosztów.
Parametry | SHR-01Z(01-05T-600) | SHR01Z(01-05T-950) | Wskazania |
---|---|---|---|
Wymiar | L3600xW1300xH1685mm | L3600xW1650xH1685mm | |
Waga | Około.1400 kg | Ok.1800 kg | |
Zasilanie | 3P5L 380V 50/60Hz | 3P5L 380V 50/60Hz | |
Całkowita moc | Ok. 32 kW | Ok. 32 kW | |
Szybkość przenoszenia | 100-500 mm/min | 100-500 mm/min | |
Zakres temperatury | Temperatura pomieszczenia ~ 200°C | Temperatura pomieszczenia ~ 200°C |
![]() |
Nazwa marki: | Suneast |
Numer modelu: | SHR-01Z |
MOQ: | ≥1 szt. |
Ceny: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Skrzynia ze sklejki |
Warunki płatności: | T/T |
Model | SHR-01Z |
Wymiar | 3600(L) *1300(W) *1685(H) mm |
Waga | Około 1400 kg. |
Zasilanie | 3P5L 380V 50/60Hz |
Rodzaj przenośnika | Łańcuch przemysłu ciężkiego |
Szerokość przenoszenia | Maks. 600 mm |
Wysokość produktu (w tym oprawki) | Maksymalnie 100 mm |
Tryb sterowania temperaturą | PID |
Strefy ogrzewania | 5 |
Siła napędowa | Ok. 6 kW. |
Dostosowywalne | - Tak, proszę. |
Piekarnik tunelowy o wysokiej temperaturze serii SHR-01Z wyposażony jest w ciężki przemysłowy system przenośnika łańcuchowego zaprojektowany do zastosowań o wysokim obciążeniu z minimalnym zużyciem i długą żywotnością.Jego modułowa konstrukcja zapewnia łatwą konserwację przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu pracy i kosztów.
Parametry | SHR-01Z(01-05T-600) | SHR01Z(01-05T-950) | Wskazania |
---|---|---|---|
Wymiar | L3600xW1300xH1685mm | L3600xW1650xH1685mm | |
Waga | Około.1400 kg | Ok.1800 kg | |
Zasilanie | 3P5L 380V 50/60Hz | 3P5L 380V 50/60Hz | |
Całkowita moc | Ok. 32 kW | Ok. 32 kW | |
Szybkość przenoszenia | 100-500 mm/min | 100-500 mm/min | |
Zakres temperatury | Temperatura pomieszczenia ~ 200°C | Temperatura pomieszczenia ~ 200°C |