![]() |
Nazwa marki: | Suneast |
MOQ: | ≥1 szt. |
Ceny: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Skrzynia ze sklejki |
Warunki płatności: | T/T |
Napęd bezpośredni wysokiej rozdzielczości, kompaktowy projekt silnika liniowego serii DDR
Technologia Suneast opanowała rozwój technologii napędu bezpośredniego i dziś oferuje najszerszy zakres konserwacji napędu bezpośredniego, bezpłatne, czyste montaż mechaniczny, lepszą dokładność,większa przepustowość, lepsza niezawodność i płynna, cicha obsługa, aby spełnić szeroki zakres potrzeb projektowych maszyny.
Charakterystyka:
DDR SERIE PARAMETER | |||||||
Funkcja motoryczna | Jednostka | TM11X1 | TM11X2 | TM16X1 | TM17X1 | TM18X1 | TM19X1 |
Prąd RMS | A | 4.97 | 4.97 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prąd szczytowy | A | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Rozdzielczość kodera | cnts/r | 180000 | 1184000 |
500000/ 1000000 |
500000/ 1000001 |
500000/ 1000002 |
3148800 |
Liczba par słupkowych | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
Stała momentu obrotowego | Nm/A | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.6 | 1.85 | 2.7 |
Wsteczna stała PEM | Vrms/m/s | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.65 | 2.11 | 3 |
Kręty obrotowe | Nm | < 0.4 | < 0.4 | < 0.25 | < 0.2 | < 0.75 | < 1.2 |
RMS Tork | Nm | 1.988 | 1.988 | 2.04 | 3.6 | 11.1 | 16.2 |
Najwyższy moment obrotowy | Nm | 11.2 | 11.2 | 9.52 | 16.8 | 51.8 | 75.6 |
Maksymalne obciążenie osiowe | N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
Max.Prędkość | r/min | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
Powtarzalność | arcsec | ±8 | ± 2.75 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ±3 |
dokładność pozycji | arcsec | ±7 | ± 2.97 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 1.5 |
Masa wirnika | Kilogramowo | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 3 |
Bezwładność wirnika | Kg*m^2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0089 |
Średnica wewnętrzna | mm | 48 | 48 | 10 | 10 | 25 | 20 |
Średnica zewnętrzna | mm | 127.5 | 127.5 | 108 | 108 | 108 | 180 |
Wysokość | mm | 108.5 | 105.5 | 60 | 60 | 120 | 220 |
TM35 DDR MOTOR
Parametr silnika TM35 DDR | ||||
Prąd RMS | Prąd szczytowy | Rozdzielczość kodera | Liczba par słupkowych | Stała momentu obrotowego |
0.5 | 1.5 | 14400 | 4 | 0.08 |
Prędkość obrotowa | Najwyższy moment obrotowy | Prędkość nominalna | Maksymalna prędkość | Rphas do fazy |
0.1 | 0.15 | 80 | 150 | 9.75 |
Faza po fazie | Waga | Elektryczna stała czasu | Powtarzalność | |
0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.025 |
Silnik DD próżniowy
Silnik magnetyczny DD
DDR SERIES | ||
Specyfikacje | Część nr. | Czas realizacji |
Silnik magnetyczny DD | M27001000149A |
3-4 tygodnie po / zamówienie |
Silnik DD próżniowy | N27001001256A |
Różnica pomiędzy silnikiem DDR, silnikiem serwerowym i silnikiem stopniowym
Jako nowy produkt, silnik napędowy bezpośredni DDR zastąpi masowy tradycyjny silnik serwo i silnik stopniowy, który stanie się ważną częścią optymalizacji i modernizacji produktu.
Parametry | Silnik napędu bezpośredniego DDR | Silnik serwowy | Silnik stopniowy |
Dokładność | Wysoki | Średnie | Niski |
Moment obrotowy | Wysoki | Średnie | Niski |
Niezawodność | Wysoki | Normalne | Normalne |
Prędkość | Niski | Wysoki | Niski |
Utrzymuj dokładność | Dobrze. | Średnie | Średnie |
Wydajność dynamiczna | Dobrze. | Normalne | Niski |
Koszty | Wysoki | Średnie | Niski |
![]() |
Nazwa marki: | Suneast |
MOQ: | ≥1 szt. |
Ceny: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Skrzynia ze sklejki |
Warunki płatności: | T/T |
Napęd bezpośredni wysokiej rozdzielczości, kompaktowy projekt silnika liniowego serii DDR
Technologia Suneast opanowała rozwój technologii napędu bezpośredniego i dziś oferuje najszerszy zakres konserwacji napędu bezpośredniego, bezpłatne, czyste montaż mechaniczny, lepszą dokładność,większa przepustowość, lepsza niezawodność i płynna, cicha obsługa, aby spełnić szeroki zakres potrzeb projektowych maszyny.
Charakterystyka:
DDR SERIE PARAMETER | |||||||
Funkcja motoryczna | Jednostka | TM11X1 | TM11X2 | TM16X1 | TM17X1 | TM18X1 | TM19X1 |
Prąd RMS | A | 4.97 | 4.97 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prąd szczytowy | A | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Rozdzielczość kodera | cnts/r | 180000 | 1184000 |
500000/ 1000000 |
500000/ 1000001 |
500000/ 1000002 |
3148800 |
Liczba par słupkowych | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
Stała momentu obrotowego | Nm/A | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.6 | 1.85 | 2.7 |
Wsteczna stała PEM | Vrms/m/s | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.65 | 2.11 | 3 |
Kręty obrotowe | Nm | < 0.4 | < 0.4 | < 0.25 | < 0.2 | < 0.75 | < 1.2 |
RMS Tork | Nm | 1.988 | 1.988 | 2.04 | 3.6 | 11.1 | 16.2 |
Najwyższy moment obrotowy | Nm | 11.2 | 11.2 | 9.52 | 16.8 | 51.8 | 75.6 |
Maksymalne obciążenie osiowe | N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
Max.Prędkość | r/min | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
Powtarzalność | arcsec | ±8 | ± 2.75 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ±3 |
dokładność pozycji | arcsec | ±7 | ± 2.97 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 1.5 |
Masa wirnika | Kilogramowo | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 3 |
Bezwładność wirnika | Kg*m^2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0089 |
Średnica wewnętrzna | mm | 48 | 48 | 10 | 10 | 25 | 20 |
Średnica zewnętrzna | mm | 127.5 | 127.5 | 108 | 108 | 108 | 180 |
Wysokość | mm | 108.5 | 105.5 | 60 | 60 | 120 | 220 |
TM35 DDR MOTOR
Parametr silnika TM35 DDR | ||||
Prąd RMS | Prąd szczytowy | Rozdzielczość kodera | Liczba par słupkowych | Stała momentu obrotowego |
0.5 | 1.5 | 14400 | 4 | 0.08 |
Prędkość obrotowa | Najwyższy moment obrotowy | Prędkość nominalna | Maksymalna prędkość | Rphas do fazy |
0.1 | 0.15 | 80 | 150 | 9.75 |
Faza po fazie | Waga | Elektryczna stała czasu | Powtarzalność | |
0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.025 |
Silnik DD próżniowy
Silnik magnetyczny DD
DDR SERIES | ||
Specyfikacje | Część nr. | Czas realizacji |
Silnik magnetyczny DD | M27001000149A |
3-4 tygodnie po / zamówienie |
Silnik DD próżniowy | N27001001256A |
Różnica pomiędzy silnikiem DDR, silnikiem serwerowym i silnikiem stopniowym
Jako nowy produkt, silnik napędowy bezpośredni DDR zastąpi masowy tradycyjny silnik serwo i silnik stopniowy, który stanie się ważną częścią optymalizacji i modernizacji produktu.
Parametry | Silnik napędu bezpośredniego DDR | Silnik serwowy | Silnik stopniowy |
Dokładność | Wysoki | Średnie | Niski |
Moment obrotowy | Wysoki | Średnie | Niski |
Niezawodność | Wysoki | Normalne | Normalne |
Prędkość | Niski | Wysoki | Niski |
Utrzymuj dokładność | Dobrze. | Średnie | Średnie |
Wydajność dynamiczna | Dobrze. | Normalne | Niski |
Koszty | Wysoki | Średnie | Niski |