![]() |
Nazwa marki: | Suneast |
MOQ: | ≥1 szt. |
Ceny: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Skrzynia ze sklejki |
Warunki płatności: | T/T |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Model | AS-350 |
Wymiar | 980 ((L) × 525 ((W) × 1600 ((H) mm |
Maszyna | 180 kg |
Władza | 0.2KW |
Pojemność ładowania | 0-5 kg |
Wzniesienie | 900±20 mm |
Opcje stopniowania | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Cykl produkcji | 6-10/s |
Ciśnienie gazu | 00,4-0,7MPa |
Zasilanie | AC220V 50/60Hz |
Specyfikacja | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Wymiar maszyny (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
Zakres rozmiarów PCB (mm) | Min: 70L × 50W × 0,7H Max: 460L × 350W × 3H |
Min: 70L × 70W × 0,7H Maksymalny: 630L × 510W × 3H |
Maszyna | 180 kg | 250 kg |
Władza | 0.2KW | 00,3 kW |
![]() |
Nazwa marki: | Suneast |
MOQ: | ≥1 szt. |
Ceny: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Skrzynia ze sklejki |
Warunki płatności: | T/T |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Model | AS-350 |
Wymiar | 980 ((L) × 525 ((W) × 1600 ((H) mm |
Maszyna | 180 kg |
Władza | 0.2KW |
Pojemność ładowania | 0-5 kg |
Wzniesienie | 900±20 mm |
Opcje stopniowania | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Cykl produkcji | 6-10/s |
Ciśnienie gazu | 00,4-0,7MPa |
Zasilanie | AC220V 50/60Hz |
Specyfikacja | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Wymiar maszyny (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
Zakres rozmiarów PCB (mm) | Min: 70L × 50W × 0,7H Max: 460L × 350W × 3H |
Min: 70L × 70W × 0,7H Maksymalny: 630L × 510W × 3H |
Maszyna | 180 kg | 250 kg |
Władza | 0.2KW | 00,3 kW |